軽量ディスクロードバイクでは世界初のケーブルをフル内装した電動変速専用フレーム。
トタル・ディレクトエネルジーがツール・ド・フランスで使用。
※仕様・価格を予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。
※写真と実際の仕様やカラーは異なる場合があります。
※表示価格は税抜きです。
Zero SLR ゼロ エスエルアール フレームセット | |
---|---|
価格 | ¥650,000 |
フレーム | HUS-MODカーボン+三菱65Tカーボン+L.C.P ゼロインテグレーテッドハンドルバー(軽量一体型ハンドルバー) マビックスピードリリース シマノプレスフィット ディスクブレーキ・電動変速専用(フラットマウント) |
カラー | ブルー、マットブラック、レッド |
サイズ | XS、S、M、L、XL |
重量 | フレーム:約780g(マットブラック) フォーク:約345g(マットブラック) ゼロインテグレーテッドハンドルバー:約335g |
Zero SLR ゼロ エスエルアール 完成車 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | デュラエースDisc Di2/WH-R9170-C40-TL | アルテグラDisc Di2/WH-RS770-TL | ||
価格 | ¥1,200,000 | ¥840,000 | ||
フレーム | ウィリエール | HUS-MODカーボン+三菱65Tカーボン+L.C.P | ウィリエール | HUS-MODカーボン+三菱65Tカーボン+L.C.P |
カラー | ブルー、マットブラック、レッド | |||
サイズ | XS、S、M、L、XL | |||
B・B | シマノ | SM-BB92 (プレスフィット) | シマノ | SM-BB72 (プレスフィット) |
ヘッドパーツ | FSA | ゼロ エスエルアール専用 | FSA | ゼロ エスエルアール専用 |
ハンドル | ウィリエール | ゼロインテグレーテッドハンドルバー | ウィリエール | ゼロインテグレーテッドハンドルバー |
ステム | ||||
サドル | プロロゴ | ディメンションNACK | プロロゴ | スクラッチⅡ |
シートポスト | ウィリエール | ゼロ エスエルアール専用 | ウィリエール | ゼロ エスエルアール専用 |
シフトレバー | シマノ | ST-R9170 | シマノ | ST-R8070 |
ブレーキ | シマノ | BR-R9170 | シマノ | BR-R8070 |
ブレーキローター | シマノ | SM-RT800 (F:140mm,R:140mm) | シマノ | SM-RT800 (F:140mm,R:140mm) |
チェーンホイール | シマノ | FC-R9100 (50x34T) | シマノ | FC-R8000 (50x34T) |
チェーン | シマノ | CN-HG901 | シマノ | CN-HG701 |
Fディレイラー | シマノ | FD-R9150 直付 | シマノ | FD-R8050 直付 |
Rディレイラー | シマノ | RD-R9150 SS | シマノ | RD-R8050 SS |
スプロケット | シマノ | CS-R9100 (11-25T) | シマノ | CS-R8000 (11-30T) |
ホイールセット | シマノ | WH-R9170-C40-TL | シマノ | WH-RS770-TL |
タイヤ | アリスン | 700x25C | アリスン | 700x25C |
※ジャンクションAはEW-RS910ハンドルバーエンドタイプがアッセンブルされます。
※充電器コード・充電器は付属します。
フレーム | H | C/C | L | L1 | H1 | A | A1 | リーチ | スタック |
サイズ | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [ °] | [ °] | [mm] | [mm] |
XS | 43 | 41.2 | 51.1 | 40.7 | 10.2 | 75.2 | 70.5 | 376 | 503 |
S | 46 | 44.2 | 52.5 | 40.7 | 11.8 | 74.6 | 71.7 | 381 | 519 |
M | 49 | 47.2 | 54.1 | 40.8 | 13.6 | 74 | 72.2 | 386 | 536 |
L | 52 | 50.2 | 55.6 | 41.0 | 15.3 | 73.5 | 72.7 | 391 | 554 |
XL | 54 | 52.2 | 57.2 | 41.1 | 17.2 | 73 | 72.8 | 397 | 572 |
フレーム | サイズ | ステム部長さ | ハンドル部幅 | リーチ | ドロップ |
サイズ | (mm) | (mm) | (C-C,mm) | (mm) | (mm) |
XS | 90-400 | 90 | 400 | 66.5 | 123 |
S | 90-400 | 90 | 400 | 66.5 | 123 |
M | 100-420 | 100 | 420 | 68.5 | 124.5 |
L | 110-420 | 110 | 420 | 70.5 | 126.5 |
XL | 120-430 | 120 | 430 | 72 | 128.5 |
※寸法はC-Cです